聯(lián)系我們
陜西津飛線纜有限公司
電話:029-81317202
手機(jī):18792860663
地址:陜西省西安市國(guó)際港務(wù)區(qū)華南城五金機(jī)電B區(qū)10街3棟5號(hào)
津成線纜銷售電話
作者:Jcxlgs 時(shí)間:2020-08-1435KV及以下交聯(lián)聚氯乙烯絕緣防腐阻燃電力電纜(元/米) | ||||||||
規(guī)格 | YJLV | YJLV22 | ||||||
6/6KV | 8.7/15KV | 12/20KV | 26/35KV | 6/6KV | 8.7/15KV | 12/20KV | 26/35KV | |
3x25 | 37.78 | 40.48 | 44.02 | 46.85 | ||||
3x35 | 42.06 | 45.38 | 65.66 | 48.63 | 52.15 | 78.65 | ||
3x50 | 47.30 | 50.91 | 72.00 | 127.38 | 54.27 | 58.09 | 85.54 | 151.32 |
3 x70 | 56.27 | 60.34 | 84.45 | 143.50 | 64.61 | 68.25 | 99.24 | 168.74 |
3x95 | 63.32 | 68.30 | 93.54 | 153.50 | 72.90 | 76.67 | 108.77 | 178.51 |
3x120 | 71.07 | 75.07 | 102.03 | 162.87 | 80.55 | 83.73 | 117.74 | 187.93 |
3x150 | 79.49 | 83.42 | 110.32 | 171.70 | 88.25 | 92.56 | 126.50 | 196.88 |
3x185 | 89.35 | 93.14 | 122.61 | 185.72 | 99.08 | 102.68 | 145.26 | 220.04 |
3x240 | 105.01 | 108.64 | 138.71 | 203.40 | 113.76 | 118.81 | 162.36 | 346.39 |
3x300 | 121.48 | 125.36 | 153.10 | 217.88 | 132.03 | 136.24 | 177.34 | 252.38 |
1x25 | 13.28 | 15.27 | 27.63 | 33.29 | ||||
1x35 | 14.85 | 16.84 | 22.85 | 30.30 | 36.02 | 30.80 | ||
1x50 | 16.92 | 18.86 | 25.27 | 43.43 | 33.67 | 39.41 | 33.81 | 58.11 |
1x70 | 20.24 | 22.20 | 29.38 | 48.45 | 38.25 | 44.17 | 38.93 | 64.20 |
1x95 | 24.10 | 25.27 | 32.99 | 52.49 | 45.55 | 50.29 | 43.31 | 68.91 |
1xl20 | 26.02 | 27.70 | 35.74 | 55.26 | 45.95 | 52.35 | 46.60 | 72.05 |
1xl50 | 29.10 | 30.68 | 39.18 | 59.02 | 52.09 | 57.98 | 50.81 | 76.54 |
1x185 | 32.73 | 34.16 | 43.17 | 63.23 | 58.02 | 63.92 | 57.26 | 84.40 |
1x240 | 38.50 | 39.69 | 49.60 | 70.25 | 68.24 | 74.28 | 65.50 | 92.77 |
1x300 | 44.55 | 45.51 | 56.33 | 77.55 | 78.98 | 85.18 | 73.70 | 101.47 |
規(guī)格 | YJV | YJV22 | ||||||
6/6KV | 8.7/15KV | 12/20KV | 26/35KV | 6/6KV | 8.7/15KV | 12/20KV | 26/35KV | |
3x25 | 138.65 | 76.32 | 149.06 | 83.49 | ||||
3x35 | 173.58 | 95.32 | 239.63 | 185.37 | 103.15 | 261.69 | ||
3x50 | 216.52 | 118.91 | 291.37 | 490.38 | 227.99 | 127.56 | 314.35 | 593.52 |
3x70 | 289.14 | 158.80 | 389.98 | 568.84 | 312.63 | 168.81 | 415.09 | 642.17 |
3x95 | 369.64 | 202.81 | 483.81 | 624.65 | 381.28 | 214.05 | 509.67 | 718.06 |
3x120 | 437.04 | 252.04 | 575.07 | 729.45 | 447.13 | 264.53 | 601.74 | 803.68 |
3x150 |
- 上一篇:津成線纜批發(fā)電話
- 下一篇:沒有了