聯(lián)系我們
陜西津飛線纜有限公司
電話:029-81317202
手機:18792860663
地址:陜西省西安市國際港務(wù)區(qū)華南城五金機電B區(qū)10街3棟5號
礦用電纜
作者:Jcxlgs 時間:2020-08-14(一)礦用電纜
產(chǎn)品名稱:
煤礦用移動類阻燃橡磁軟電纜
適用范圍:
本產(chǎn)品供煤礦移動電器及采煤機械配套用。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
型號 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
MY、MYQ、MYP、MC、MCP、MZ | MT 818 - 1999 |
型號和名稱
型號 | 名稱 |
MY | 煤礦用移動橡套軟電纜 |
MYQ | 煤礦用移動輕型橡套軟電纜 |
MYP | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜 |
MC | 采煤機橡套軟電纜 |
MCP | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 |
MZ | 煤礦用電鉆橡套軟電纜 |
范圍
型號 | 芯數(shù) | 額定電壓 | 標(biāo)稱截面 | ||
動力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | |||
MY | 1 | 0.38/0.66 | 50~150 | — | — |
3+1 | 3*4~3*70 | 1*4~1*25 | — | ||
MYP | 3+1 | 0.38/0.66 | 3*4~3*70 | 1*4~1*25 | — |
MYQ | 2、3、4、5、7、12 | 0.3/0.5 | 1.0~2.58 | — | — |
MC | 3+1+3 | 0.38/0.66 | 3*16~3*50 | 1*4~1*10 | 3*2.5~3*4 |
MCP | 3+1+3 | 0.38/0.66 | 3*16~3*50 | 1*4~1*10 | 3*2.5~3*4 |
MZ | 3+1、3+1+1 | 0.3/0.5 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 |
產(chǎn)品名稱
煤礦用阻燃通信電纜
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
MT 818.14—1999
適用范圍
本產(chǎn)品適用于煤礦傳輸通信訊號用,連接各種通信設(shè)備。
使用特性
電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度—40~+50℃;月平均**相對溫度對95%(+25℃時)。
電纜允許敷設(shè)與安裝的溫度應(yīng)不低于—10℃。
電纜*小的彎曲半徑:MHYV及MHJYV型電纜為電纜外徑的10倍;其他型號為外徑的15倍。
型號名稱
型 號 | 名 稱 | 用 途 |
MHYV | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套通信電纜 | 用于平巷、斜巷及機電硐室 |
MHJYV | 煤礦用加強型線芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套通信電纜 | 用于機械損傷較高的平巷和斜巷 |
MHYBV | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護套通信電纜 | 用于機械沖擊較高的平巷和斜巷 |
MHYAV | 煤礦用聚乙烯絕緣鋁—聚乙烯粘結(jié)護層聚氯乙烯護套通信電纜 | 用于較潮濕的斜井和平巷 |
MHYA32 | 煤礦用聚乙烯絕緣鋁—聚乙烯粘結(jié)護層鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套通信電纜 | 用于豎井和斜井 |
產(chǎn)品名稱
額定電壓1KV及以下銅芯固定敷設(shè)煤礦用電力電纜
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
MT 818—1999
適用范圍
本產(chǎn)品適用于煤礦井下額定電壓0.6/1KV及以下輸配電線路。
使用特性
電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫為:聚氯乙烯絕緣為65℃;
交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃;
電纜允許敷設(shè)與安裝的溫度應(yīng)不低于0℃。
電纜*小的彎曲半徑為15(D+d)±5%
型號名稱
型號 | 名 稱 | 用 途 |
MVV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套礦用電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,但不能承受機械外力作用 |
MVV22 | 煤礦用聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,能承受一定機械外力 |
MYJV | 交聯(lián)氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套礦用電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,但不能承受機械外力作用 |
MYJV22 | 交聯(lián)氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套煤礦用電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,能承受一定機械外力 |
MYJV32 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套煤礦用電力電纜 | |
MYJV42 | 礦井中電能傳輸線路,能承受較大的拉力 |
范圍
型號 | 耐壓等級 0.6/1KV | |
芯數(shù) | 標(biāo)稱截面(mm2) | |
MVV | 3+1芯 4芯 | 2.5~300 1.5~300 |
MVV22 | 3+1芯 4芯 | 2.5~300 1.5~300 |
MYJV | 3+1芯 4芯 | 2.5~300 1.5~300 |
MYJV22 | 3+1芯 4芯 | 2.5~300 1.5~300 |
MYJV32 | 3+1芯 4芯 | 2.5~300 1.5~300 |
MYJV42 | 3+1芯 4芯 | 2.5~300 1.5~300 |
產(chǎn)品名稱
額定電壓8.7/10KV及以下煤礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
MT 818.13—1999
適用范圍
本產(chǎn)品適用于煤礦井下額定電壓0.6/1KV及以下輸配電線路。
使用特性
電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫為:交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃;
電纜允許敷設(shè)與安裝的溫度應(yīng)不低于0℃。
短路時(*長持續(xù)時間不超過5s)電纜導(dǎo)體的**溫度不超過250℃。
電纜*小的彎曲半徑為電纜直徑的15倍。
型號名稱
型號 | 名 稱 | 用 途 |
MYJV | 交聯(lián)氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套礦用電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,但不能承受機械外力作用 |
MYJV22 | 交聯(lián)氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套煤礦用電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,能承受一定機械外力 |
MYJV32 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套煤礦用電力電纜 | |
MYJV42 | 礦井中電能傳輸線路,能承受較大的拉力 |
電纜規(guī)格
型號 | 芯數(shù) | 額定電壓(KV) | |
0.6/1 | 3.6/6、8.7/10 | ||
標(biāo)稱截面mm2 | |||
MYJV | 3 | 1.5~300 | 25~300 |
MYJV22 | 3 | 2.5~300 | 25~300 |
MYJV32 | 3 | 16~300 | 25~300 |
MYJV42 | 3 | 50~300 | 50~300 |
MYJV MYJV22 | 3+1 3+1 | 4~300 4~300 | — — |
MYJV MYJV22 | 4 4 | 4~185 4~185 | — — |
(二)礦用控制電纜
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
MT386-1995《煤礦用阻燃電纜阻燃性的試驗方法和判定規(guī)則》及Q/TX 001-2006 《煤礦用塑料絕緣控制電纜》
適用范圍
本產(chǎn)品適用于煤礦井下額定電壓450/750V及以下輸配電線路。
使用特性
1、額定電壓450/750v
2、電纜導(dǎo)體的長度允許工作溫度為70攝氏度
3、電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0攝氏度,推薦的允許彎曲半徑;
4、無鎧裝層的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍
5、有鎧裝或銅